با سیستم کنترل هوشمند در این ویدئو پروژکتور با قرار دادن سیستم بر روی حالت Auto می توان مطابق با روشنایی تصویر، خروجی لامپ را تنظیم نموده و آن را تا 70% کاهش داد در نتیجه برق مصرفی نیز بطور چشمگیری کاهش یافته بدون اینکه در کیفیت رنگ تصویر کمترین تأثیری داشته باشد. در کنار این مزیت زمانی که قدرت لامپ بر روی ECO1،ECO2 وAuto تنظیم شده باشد علاوه بر کاهش میزان کلی برق مصرفی، انتشار گاز CO2 را نیز نسبت به حالت Normal کاهش می دهد. با قابلیت جستجوی خودکار سیگنال ورودی، بدون نیاز به تنظیمات پیچیده، سیستم به صورت خودکار کانال ورودی را انتخاب می کند و در صورت عدم تشخیص سیگنال، دستور العمل اتصال جهت راه اندازی سریع نمایش داده می شود. 
 از دیگر قابلیت های ویدئو پروژکتور مدلPT-VX41EA پاناسونیک امکان اتصال به آن بصورت ریموت از یک PC داخل شبکه و بررسی وضعیت کلی پروژکتور بوده و تا شش ویدئو پروژکتور به کمک سیستم شناسایی آن در هنگام دسترسی از راه دور قابل تخصیص هستند.
|  |  |  کاتالوگ ویدئو پروژکتور مدل PT-VX41EA | 
| مشخصات فنی | ||
| منبع تغذیه | : | 50/60HZ , 100-240V AC | 
| تکنولوژی ساخت | : | LCD | 
| شدت روشنایی | : | 4000 انسی لومنز | 
| رزولوشن | : | XGA - 1024*768 | 
| کنتراست | : | 2000:1 | 
| ابعاد تصویر (قطری) | : | 40 الی 300 اینچ | 
| تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | : | 30-/+ درجه عمودی | 
| طول عمر لامپ | : | 5000 ساعت | 
| ابعاد دستگاه (سانتیمتر) | : | طول : 35 عرض : 25.4 ارتفاع : 9.7 | 
| وزن | : | 3.4 کیلوگرم | 
| بلندگوی داخلی | : | 10W | 
| ورودی HDMI | : | دارد | 
| خروجی مانیتور | : | دارد | 
| ورودی میکروفن | : | دارد | 
| ورودی کامپیوتر | : | دو ورودی کامپیوتر | 
| ورودی و خروجی صدا | : | یک ورودی و یک خروجی صدا - دو ورودی صدای کامپیوتر | 
| ورودی ویدئو | : | یک ورودی Video و یک ورودی S-Video | 
| ورودی شبکه | : | یک ورودی LAN | 
| لوازم جانبی | : | دفترچه راهنما - سی دی نرم افزار - کابل برق و تصویر - ریموت کنترل | 
 
 