ویدئو پروژکتور مناسب برای ارائه تصویر در فاصله نزدیک (short throw)
            
            | نام مدل | شدت روشنائی | رزولوشن | ویژگی های اصلی | 
| PT-CW331R    | 3,100lm | WXGA | * مشاهده تصاویر در ابعاد 80 اینچ در فاصله ی بسیار کوتاه 60Cm (در مدل های PT-CW331R/CW330/CW241R/CW240) * مشاهده ی آسان و واضح تصویر با شدت روشنائی حداکثر 3,100lm و نسبت کنتراست تا 8,000:1 * افزودن همزمان اعداد، ارقام و اشکال به تصویر صفحه نمایش با استفاده از قلم و نشانگر مخصوص توسط دو کاربر و ذخیره تغییرات انجام شده بر روی PC به لطف قابلیت تعاملی یا Interactive (فقط در مدل های PT-CW331R/CW241R/CX301R) * ارائه هر چه مؤثرتر و چشمگیرتر سمینارها، جلسات، کلاسها و نمایشگاه ها و کاربردهای مختلف دیگر حتی در فضای محدود با استفاده از قابلیت 3D * پشتیبانی پورت HDMI ازقابلیت 3D و امکان اتصال پخش کننده3D Blu-ray و پخش تصاویر سه بعدی Blu-ray از طریق ویدئوپروژکتور | 
| PT-CW330   | 3,100lm | WXGA | |
| PT-CW241R    | 2,600lm | WXGA | |
| PT-CW240   | 2,600lm | WXGA | |
| PT-CX301R    | 3,100lm | XGA | |
| PT-CX300   | 3,100lm | XGA | 
| نام مدل | شدت روشنائی | رزولوشن | ویژگی های اصلی | 
| PT-TW341R   | 3,200lm | WXGA | * افزودن اعداد، ارقام و اشکال به تصویر صفحه نمایش با استفاده از قلم و نشانگر مخصوص توسط دو کاربر به طور همزمان و ذخیره تغییرات انجام شده بر روی PC به لطف قابلیت تعاملی یا Interactive (فقط در مدل PT-TW341R) * حداکثر شدت روشنائی 3,500lm و نسبت کنتراست 10,000:1 در بدنه ی کوچک و جمع و جور * صرفه جویی در زمان و هزینه با طول عمر 8,000 ساعت لامپ (طول عمر لامپ با توجه به شرایط محیط استفاده متغیر است.) * مشاهده تصاویر در ابعاد 80 اینچ در فاصله ی کوتاه 75Cm (مدل های PT-TX400/TX310/TX210) * نمایش تصاویر بر روی صفحه نمایش منحنی به کمک قابلیت تصحیح حالت ذوزنقه ای و اصلاح صفحه منحنی (فقط در مدل های PT-TW341R/TW340/TW250/TX400/TX310) * قابلیت خواندن حافظه ی USB و عدم نیاز به متصل شدن به PC (فقط در مدل های PT-TW341R/TW340/TW250/TX400/TX310) | 
| PT-TW340 | 3,200lm | WXGA | |
| PT-TW250 | 2,800lm | WXGA | |
| PT-TX400 | 3,500lm | XGA | |
| PT-TX310 | 3,200lm | XGA | |
| PT-TX210 | 2,800lm | XGA | 
| نام مدل | شدت روشنائی | رزولوشن | ویژگی های اصلی | 
| PT-TW331R   | 3,100lm | WXGA | * مشاهده تصاویر در ابعاد 80 اینچ در فاصله ی کوتاه 90Cm (مدل های PT-TW331R/TW330/TW240) * حداکثر شدت روشنائی 3,100lm و نسبت کنتراست 7,500:1 در بدنه ی کوچک و جمع و جور با وزن تقریبی 2.7Kg * افزودن اعداد، ارقام و اشکال به تصویر صفحه نمایش با استفاده از قلم و نشانگر مخصوص توسط دو کاربر به طور همزمان و ذخیره تغییرات انجام شده بر روی PC به لطف قابلیت تعاملی یا Interactive (فقط در مدل های PT-TW331R/TX301R) * صرفه جویی در زمان و هزینه با طول عمر 8,500 ساعت لامپ | 
| PT-TW330 | 3,100lm | WXGA | |
| PT-TW240 | 2,700lm | WXGA | |
| PT-TX301R   | 3,000lm | XGA | |
| PT-TX300 | 3,000lm | XGA | 
| نام مدل | شدت روشنائی | رزولوشن | ویژگی های اصلی | 
| PT-TW231R   | 2,500lm | WXGA | * مشاهده تصاویر در ابعاد 80 اینچ در فاصله ی کوتاه 86Cm * افزودن اعداد، ارقام و اشکال به تصویر صفحه نمایش با استفاده از قلم و نشانگر مخصوص توسط دو کاربر به طور همزمان و ذخیره تغییرات انجام شده بر روی PC به لطف قابلیت تعاملی یا Interactive (فقط در مدل PT-TW231R) * روشنائی 2,500 انسی لومنزی * بلندگوی داخلی 10W | 
| PT-TW230 | 2,500lm | WXGA | 
 
  
                         
                    


 
                         
                     
                         
                        