ویدئو پروژکتور مدل PT-VX400 پاناسونیک با وزن حدود 3.5 کیلوگرم در مصارف پرتابل مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین با قابلیت زوم، نصب و راه اندازی آن نیز به سهولت انجام می شود.
با تنظیم این دستگاه روی حالت خودکار، سیستم کنترل هوشمند آن مطابق با روشنائی تصویر، خروجی خود را تا 70% کاهش داده و رنگ تصویر را اصلاح کرده و موجب می شود مصرف برق و انتشار CO2 در محیط به طور مؤثر کاهش یابد.
با اتصال از طریق LAN می توان عملکرد چندین ویدئو پروژکتور پاناسونیک را تحت نظر داشت و از وضعیت آنها با دریافت ایمیل آگاه شد.
![]() |
![]() |
کاتالوگ ویدئو پروژکتور مدل PT-VX400 |
| مشخصات فنی | ||
| تکنولوژی ساخت | : | LCD |
| شدت روشنایی | : | 4000 انسی لومنز |
| رزولوشن واقعی | : | XGA - 1024*768 |
| کنتراست | : | 2000:1 |
| ابعادتصویر (قطری) | : | 30 الی 300 اینچ |
| نسبت بزرگنمایی | : | 9:1 |
| تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | : | 30-/+ درجه عمودی (20-/+درجه اتوماتیک) |
| طول عمر لامپ | : | 5000 ساعت |
| ابعاد دستگاه (سانتیمتر) | : | طول : 35 عرض : 27.7 ارتفاع : 9.7 |
| وزن | : | 3.5 کیلوگرم |
| ورودی HDMI | : | دارد |
| خروجی مانیتور | : | دارد |
| ورودی میکروفون | : | دارد |
| ورودی کامپیوتر | : | دو ورودی کامپیوتر |
| ورودی ویدئو | : | یک ورودی ویدئو و یک ورودی S-Video |
| ورودی و خروجی صدا | : | یک ورودی و یک خروجی صدا - دو ورودی صدای کامپیوتر |
| ورودی شبکه | : | یک ورودی LAN |
| لوازم جانبی | : | راهنما - سی دی نرم افزار- کابل تصویر و برق - ریموت کنترل |

